NBA Playoffs 2021: Updated TV schedule, results, results for the Eastern and Western Conference finals


0

Which teams will reach the 2021 NBA Finals? We will soon find out how the NBA playoffs progress to the conference finals.

On the Eastern Conference playoff side, the Bucks and Hawks survived tough fights of seven games each in the second round. Milwaukee managed to beat the injured team from Brooklyn, and Atlanta brought out the surprising upset of Philadelphia, which entered the postseason as the No. 1 seed in the East.

During the Western Conference, the Suns and Clippers knocked down the Nuggets and Jazz, respectively. However, both Phoenix and Los Angeles are entering the conference finals missing key stars. Chris Paul must pass league health and safety protocols after a positive test for COVID-19, and Kawhi Leonard is recovering from a right knee sprain he suffered in the previous round.

Here’s everything you need to know about watching the Eastern and Western Conference finals in 2021, including the TV schedule for both series.

MORE: Watch selected NBA playoff games live with fuboTV (seven-day trial)

NBA scores and results

Eastern Conference Finals Schedule, Results

(3) Bucks vs. (5) Hawks: Atlanta leads 1-0

Date Game Weather (ET) National TV
June 23 Hawks 116, Bucks 113 20:30 TNT
June 25th Game 2 20:30 TNT
June 27 Game 3 20:30 TNT
June 29 Game 4 20:30 TNT
July 1 Game 5 * 20:30 TNT
July 3 Game 6 * 20:30 TNT
July 5 Game 7 * 20:30 TNT

* If necessary

Western Conference Finals Schedule, Results

(2) Suns vs. (4) Clippers: Phoenix leads 2-0

Date Game Weather (ET) National TV
June 20th Suns 120, Clippers 114 21:00 ESPN
June 22nd Suns 104, Clippers 103 21:00 ESPN
June 24 Game 3 21:00 ESPN
June 26 Game 4 21:00 ESPN
June 28 Game 5 * 21:00 ESPN
June 30th Game 6 * 21:00 ESPN
July 2 Game 7 * 21:00 ESPN

* If necessary

Results of the second round of the Eastern Conference

(1) 76ers vs. (5) Hawks: Atlanta wins 4-3

Date The result
Game 1 Hawks 128, 76ers 124
Game 2 76ers 118, Hawks 102
Game 3 76ers 127, Hawks 111
Game 4 Hawks 103, 76ers 100
Game 5 Hawks 109, 76ers 106
Game 6 76ers 104, Hawks 99
Game 7 Hawks 103, 76ers 96

(2) Networks against (3) Bucks: Milwaukee wins 4-3

Game The result
Game 1 Networks 115, Bucks 107
Game 2 Networks 125, Bucks 86
Game 3 Bucks 86, Networks 83
Game 4 Bucks 107, Networks 96
Game 5 Networks 114, Bucks 108
Game 6 Bucks 104, Networks 89
Game 7 Bucks 115, nets 111 (extension)

Results of the second round of the Western Conference

(1) Jazz vs. (4) Clippers: Los Angeles wins 4-2

Game The result
Game 1 Jazz 112, scissors 109
Game 2 Jazz 117, Clippers 111
Game 3 Clippers 132, Jazz 106
Game 4 Clippers 118, Jazz 104
Game 5 Clippers 119, Jazz 111
Game 6 Clippers 131, Jazz 119

(2) Suns vs. (3) Nuggets: Phoenix wins 4-0

Game The result
Game 1 Suns 122, Nuggets 105
Game 2 Suns 123, Nuggets 98
Game 3 Suns 116, Nuggets 102
Game 4 Suns 125, Nuggets 118

Results of the first round of the Eastern Conference

(1) 76ers vs. (8) Wizards: Philadelphia wins 4-1

Game The result
Game 1 76ers 125, Wizards 118
Game 2 76ers 120, Wizards 95
Game 3 76ers 132, Wizards 103
Game 4 Wizards 122, 76ers 114
Game 5 76ers 129, Wizards 112

(2) Networks against (7) Celtics: Brooklyn win 4-1

Game The result
Game 1 Networks 104, Celtics 93
Game 2 Networks 130, Celtics 108
Game 3 Celtics 125, Networks 119
Game 4 Networks 141, Celtics 126
Game 5 Networks 123, Celtics 109

(3) Bucks vs. (6) Heat: Milwaukee wins 4-0

Game The result
Game 1 Bucks 109, Qualifying 107 (Extension)
Game 2 Bucks 132, Cup 98
Game 3 Bucks 113, Cup 84
Game 4 Bucks 120, Qualifying 103

(4) Knicks vs. (5) Hawks: Atlanta wins 4-1

Game The result
Game 1 Hawks 107, Knicks 105
Game 2 Knicks 101, Hawks 92
Game 3 Hawks 105, Knicks 94
Game 4 Hawks 113, Knicks 96
Game 5 Hawks 103, Knicks 89

Results of the first round of the Western Conference

(1) Jazz vs. (8) Grizzlies: Utah win 4-1

Game The result
Game 1 Grizzlies 112, Jazz 109
Game 2 Jazz 141, Grizzlies 129
Game 3 Jazz 121, Grizzlies 111
Game 4 Jazz 120, Grizzlies 113
Game 5 Jazz 126, Grizzlies 110

(2) Suns vs. (7) Lakers: Phoenix wins 4-2

Game The result
Game 1 Suns 99, Lakers 90
Game 2 Lakers 109, Suns 102
Game 3 Lakers 109, Suns 95
Game 4 Suns 100, Lakers 92
Game 5 Suns 115, Lakers 85
Game 6 Suns 113, Lakers 100

(3) Nuggets vs. (6) Trail Blazers: Denver wins 4-2

Game The result
Game 1 Trail Blazers 123, Nuggets 109
Game 2 Nuggets 128, Trail Blazers 109
Game 3 Nuggets 120, Trail Blazers 115
Game 4 Trail Blazers 115, Nuggets 95
Game 5 Nuggets 147, Trail Blazers 140 (2OT)
Game 6 Nuggets 126, Trail Blazers 115

(4) Clippers vs. (5) Mavericks: Los Angeles wins 4-3

Game The result
Game 1 Mavericks 113, Clippers 103
Game 2 Mavericks 127, Clippers 121
Game 3 Clippers 118, Mavericks 108
Game 4 Clippers 106, Mavericks 81
Game 5 Mavericks 105, Clippers 100
Game 6 Clippers 104, Mavericks 97
Game 7 Clippers 126, Mavericks 111


Like it? Share with your friends!

0

What's Your Reaction?

hate hate
0
hate
confused confused
0
confused
fail fail
0
fail
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
0
win
Stacy

0 Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *